ТУНИС 2025 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от Варна

Alhambra Thalasso Standard 


Цена от: 1173 лв.


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ:
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99)
14.04.2025 All Inclusive 1242 лв. 1514 лв. 1435 лв. 2075 лв. 2484 лв. 2406 лв. 3386 лв. 2329 лв. 3308 лв. 4287 лв.
21.04.2025 All Inclusive 1215 лв. 1481 лв. 1402 лв. 2028 лв. 2429 лв. 2350 лв. 3310 лв. 2272 лв. 3232 лв. 4190 лв.
28.04.2025 All Inclusive 1263 лв. 1495 лв. 1518 лв. 2177 лв. 2526 лв. 2549 лв. 3499 лв. 2572 лв. 3522 лв. 4472 лв.
22.09.2025 All Inclusive 1337 лв. 1686 лв. 1709 лв. 2368 лв. 2673 лв. 2695 лв. 3683 лв. 2718 лв. 3706 лв. 4692 лв.
29.09.2025 All Inclusive 1220 лв. 1460 лв. 1483 лв. 2142 лв. 2440 лв. 2463 лв. 3390 лв. 2485 лв. 3413 лв. 4341 лв.
06.10.2025 All Inclusive 1223 лв. 1419 лв. 1492 лв. 2151 лв. 2445 лв. 2518 лв. 3423 лв. 2591 лв. 3495 лв. 4401 лв.
13.10.2025 All Inclusive 1173 лв. 1369 лв. 1392 лв. 2051 лв. 2345 лв. 2368 лв. 3273 лв. 2391 лв. 3295 лв. 4201 лв.
20.10.2025 All Inclusive 1173 лв. 1369 лв. 1392 лв. 2051 лв. 2345 лв. 2368 лв. 3273 лв. 2391 лв. 3295 лв. 4201 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр
14.04.2025 All Inclusive 1363 лв. 1635 лв. 1557 лв. 2196 лв. 2726 лв.
21.04.2025 All Inclusive 1333 лв. 1600 лв. 1520 лв. 2146 лв. 2665 лв.
28.04.2025 All Inclusive 1367 лв. 1599 лв. 1622 лв. 2281 лв. 2733 лв.
22.09.2025 All Inclusive 1424 лв. 1773 лв. 1795 лв. 2455 лв. 2848 лв.
29.09.2025 All Inclusive 1307 лв. 1547 лв. 1569 лв. 2228 лв. 2614 лв.
06.10.2025 All Inclusive 1310 лв. 1507 лв. 1580 лв. 2239 лв. 2620 лв.
13.10.2025 All Inclusive 1260 лв. 1457 лв. 1480 лв. 2139 лв. 2520 лв.
20.10.2025 All Inclusive 1260 лв. 1457 лв. 1480 лв. 2139 лв. 2520 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр
14.04.2025 All Inclusive 1756 лв. 2028 лв. 1950 лв. 2590 лв. 3512 лв.
21.04.2025 All Inclusive 1718 лв. 1984 лв. 1906 лв. 2532 лв. 3436 лв.
28.04.2025 All Inclusive 1703 лв. 1935 лв. 1958 лв. 2617 лв. 3405 лв.
22.09.2025 All Inclusive 1708 лв. 2057 лв. 2080 лв. 2739 лв. 3416 лв.
29.09.2025 All Inclusive 1591 лв. 1831 лв. 1853 лв. 2513 лв. 3182 лв.
06.10.2025 All Inclusive 1594 лв. 1791 лв. 1864 лв. 2523 лв. 3188 лв.
13.10.2025 All Inclusive 1544 лв. 1741 лв. 1764 лв. 2423 лв. 3088 лв.
20.10.2025 All Inclusive 1544 лв. 1741 лв. 1764 лв. 2423 лв. 3088 лв.